加入購物車成功!

- 產品名稱:HXWP8000系列智能精小型化(溫度變送器、隔離器、配電器)
- 瀏覽:
- 添加時間:2015-05-29 17:39:58
- 推薦度:
產品介紹:
HXWP8000系列智能精小型化(溫度變送器、隔離器、配電器)
產品名稱:HXWP8000系列智能精小型化(溫度變送器、隔離器、配電器) 產品編號:Pro2010326142447 產品型號:HXWP8000系列 更新時間:2010.03.26 企業單位:暉祥 |
|
產品詳細介紹:
概述 |
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列模塊特點是小型化并采用******通用的DIN導軌安裝標準,具有******的性能價格比,采用xj****的SMD工藝,工作十分可靠和穩定,是智能調節器和DCS系統理想的配套單元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技術條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXWP8000系列配電器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是通過直流轉換器為現場安裝的兩線制變送器提供一個隔離的電源,同時又將兩線制變送器輸送來的4-20mA DC信號轉換成與之隔離的1-5VDC/4-20mA直流信號,供給指示、記錄儀、模擬調節器、DCS系統,廣泛用于工業生產過程檢測與控制系統。因此本配電器是構成非防爆自動控制系統不可缺少的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXWP8000系列隔離器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是將4-20mADC或1-5VDC信號轉換成相互隔離的4-20mADC或1-5VDC輸出供給指示、記錄儀、模擬調節器、可編程單/多回路數字調節器、分散控制系統及工業過程控制機等,并組成各種各樣自動監視、控制系統。因此本隔離器是構成非防爆自動控制系統不可缺少的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入、電源、輸出三者間相互隔離。 輸入過流保護 動態響應時間小于0.1S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
上一篇:HXWP-LK系列流量積算控制儀
下一篇:HX渦街流量計
相關產品:
